五色十九种蔬果,科学配比,冻干锁鲜。选择适合自己的规格,开始五色健康之旅。
每天一杯,只需一分钟,五色营养轻松摄入
撕开包装,取出一条果蔬粉
将粉末倒入200-300ml温水或牛奶中
搅拌或摇匀,约10秒即可完全溶解
自然蔬果风味,早餐或运动后饮用皆宜
真实对比,不玩概念,用数据和成分说话
| 对比维度 | 彩元泰 EnMirth | 某品牌A | 某品牌B | 某品牌C |
|---|---|---|---|---|
| 蔬果种类 | 19种五色 | 7种 | 12种 | 5种 |
| 冻干技术 | ✅ 航天级冻干 | 热风干燥 | 喷雾干燥 | 冻干 |
| 低FODMAP认证 | ✅ 有 | ❌ 无 | ❌ 无 | ❌ 无 |
| 添加蔗糖 | ❌ 零添加 | ✅ 有 | ✅ 有 | ❌ 无 |
| 国家专利 | ✅ 双项 | ❌ 无 | ❌ 无 | ❌ 无 |
| 每百克价格 | ¥19.8/100g | ¥35/100g | ¥28/100g | ¥42/100g |
* 以上对比数据来源于各品牌公开信息,仅供参考。实际以产品包装为准。